Trong những năm gần đây, các hạng mục như mái tôn sân thượng, mái tôn tầng 1, vách tôn, vách ngăn, sàn Sepot và khung nhà thép lắp ghép đang trở thành xu hướng được nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp và chủ đầu tư lựa chọn nhờ chi phí hợp lý, thời gian thi công nhanh và độ bền vượt trội.
Tuy nhiên, một trong những vấn đề được khách hàng quan tâm nhất trước khi triển khai công trình là chi phí thi công thực tế. Để giúp khách hàng dễ dàng tham khảo và dự toán ngân sách, Cơ Khí Tổng Hợp xin gửi bảng báo giá thi công mới nhất cùng những thông tin chi tiết về từng hạng mục dưới đây.
Nội dung chính
1. Bảng giá thi công cơ khí – Mái tôn – Vách ngăn – Khung thép
Lưu ý: Đơn giá mang tính tham khảo, đã bao gồm vật tư cơ bản và nhân công thi công. Giá thực tế phụ thuộc vào diện tích, khối lượng, vị trí công trình, thương hiệu vật tư và yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
| STT | Hạng mục | Loại vật liệu / Chất liệu | Quy cách | Đơn giá tham khảo (VNĐ/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mái tôn sân thượng | Tôn mạ kẽm Đông Á + khung sắt hộp mạ kẽm | 0.40mm | 450.000 – 550.000 |
| 2 | Mái tôn sân thượng | Tôn lạnh Hoa Sen + khung sắt hộp mạ kẽm | 0.45mm | 550.000 – 700.000 |
| 3 | Mái tôn sân thượng | Tôn PU cách nhiệt 3 lớp | Chống nóng | 650.000 – 850.000 |
| 4 | Mái tôn sân thượng | Tôn PU cách nhiệt cao cấp | Chống nóng cao | 850.000 – 1.050.000 |
| 5 | Mái tôn sân thượng | Polycarbonate đặc ruột | Dày 3–5mm | 850.000 – 1.200.000 |
| 6 | Mái tôn sân thượng | Polycarbonate đặc ruột cao cấp | Dày 5–8mm | 1.200.000 – 1.400.000 |
| 7 | Mái tôn tầng 1 | Tôn mạ kẽm + khung thép hộp | Cơ bản | 420.000 – 550.000 |
| 8 | Mái tôn tầng 1 | Tôn lạnh Hoa Sen | Tiêu chuẩn | 550.000 – 700.000 |
| 9 | Mái tôn tầng 1 | Tôn PU cách nhiệt 3 lớp | Chống nóng | 620.000 – 780.000 |
| 10 | Mái tôn tầng 1 | Tôn PU cách nhiệt cao cấp | Dày 50mm | 780.000 – 950.000 |
| 11 | Mái tôn tầng 1 | Tôn giả ngói | Thẩm mỹ | 850.000 – 1.150.000 |
| 12 | Mái tôn tầng 1 | Tôn giả ngói Bluescope Zacs | Cao cấp | 1.150.000 – 1.350.000 |
| 13 | Vách tôn | Tôn 1 lớp Đông Á | 0.35mm | 280.000 – 350.000 |
| 14 | Vách tôn | Tôn 1 lớp Đông Á | 0.45mm | 350.000 – 420.000 |
| 15 | Vách tôn | Tôn xốp EPS cách nhiệt | Dày 50mm | 420.000 – 550.000 |
| 16 | Vách tôn | Tôn PU cách nhiệt | Dày 50mm | 550.000 – 720.000 |
| 17 | Vách tôn | Panel EPS | Dày 50–75mm | 650.000 – 850.000 |
| 18 | Vách tôn | Panel Rockwool chống cháy | Dày 50–75mm | 850.000 – 1.100.000 |
| 19 | Vách ngăn | Vách tôn khung sắt hộp | Tiêu chuẩn | 300.000 – 400.000 |
| 20 | Vách ngăn | Vách tôn cách nhiệt | Có lớp xốp | 400.000 – 500.000 |
| 21 | Vách ngăn | Panel EPS | Dày 50mm | 550.000 – 700.000 |
| 22 | Vách ngăn | Panel EPS cao cấp | Dày 75mm | 700.000 – 850.000 |
| 23 | Vách ngăn | Panel PU cách nhiệt | Dày 50mm | 850.000 – 950.000 |
| 24 | Vách ngăn | Kính cường lực khung nhôm | Theo thiết kế | Liên hệ |
| 25 | Sàn Sepot (Deck) | Tôn Deck mạ kẽm | Dày 0.75mm | 750.000 – 950.000 |
| 26 | Sàn Sepot (Deck) | Tôn Deck Hoa Sen | Dày 0.95mm | 950.000 – 1.200.000 |
| 27 | Sàn Sepot hoàn thiện | Deck + bê tông | Tiêu chuẩn | 1.200.000 – 1.500.000 |
| 28 | Sàn Sepot chịu tải cao | Deck cường lực | Theo kết cấu | 1.500.000 – 2.000.000 |
| 29 | Gác lửng Sepot | Khung thép hộp + Deck | Cơ bản | 1.500.000 – 2.000.000 |
| 30 | Gác lửng Sepot | Thép I/H + Deck | Chịu tải lớn | 2.000.000 – 2.500.000 |
| 31 | Khung nhà thép dân dụng | Thép hộp mạ kẽm | Nhà cấp 4 | 1.200.000 – 1.500.000 |
| 32 | Khung nhà thép dân dụng | Thép C, Z mạ kẽm | Nhà dân dụng | 1.500.000 – 1.800.000 |
| 33 | Khung nhà thép dân dụng | Thép I tổ hợp | Công trình lớn | 1.800.000 – 2.000.000 |
| 34 | Nhà xưởng thép tiền chế | Khung thép tiêu chuẩn | Nhà xưởng nhỏ | 1.500.000 – 2.000.000 |
| 35 | Nhà xưởng thép tiền chế | Khung thép mạ kẽm | Nhà xưởng vừa | 2.000.000 – 2.500.000 |
| 36 | Nhà xưởng thép tiền chế | Thép I tổ hợp khẩu độ lớn | Nhà xưởng công nghiệp | 2.500.000 – 3.000.000 |
| 37 | Nhà thép theo bản vẽ | Kết cấu thép theo thiết kế | Theo hồ sơ kỹ thuật | Liên hệ |
2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá thi công
Mức giá thực tế của từng công trình sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau:
Diện tích công trình: Diện tích càng lớn, đơn giá trên mỗi mét vuông thường sẽ được tối ưu hơn.
Chủng loại vật tư: Các loại tôn Hoa Sen, Đông Á, Việt Nhật, Panel EPS, PU hoặc Rockwool sẽ có mức giá khác nhau.
Độ dày vật liệu: Độ dày tôn, kích thước thép hộp và kết cấu chịu lực ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành.
Điều kiện thi công: Những vị trí khó tiếp cận hoặc thi công trên cao sẽ phát sinh thêm chi phí nhân công và thiết bị.
Yêu cầu kỹ thuật: Các công trình có thiết kế đặc biệt hoặc yêu cầu thẩm mỹ cao sẽ cần giải pháp thi công riêng biệt.
3. Quy trình làm việc tại Cơ Khí Tổng Hợp
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu
Khách hàng cung cấp thông tin về công trình hoặc bản vẽ thiết kế.
Bước 2: Khảo sát thực tế
Kỹ thuật viên đến tận nơi đo đạc và tư vấn phương án thi công phù hợp.
Bước 3: Báo giá chi tiết
Lập báo giá rõ ràng về vật tư, nhân công và thời gian thi công.
Bước 4: Ký hợp đồng
Thống nhất phương án thi công và tiến hành triển khai.
Bước 5: Thi công
Đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn và tiến độ cam kết.
Bước 6: Nghiệm thu – bàn giao
Kiểm tra chất lượng hoàn thiện và thực hiện chế độ bảo hành.
4. Cam kết của Cơ Khí Tổng Hợp
✓ Khảo sát và tư vấn miễn phí.
✓ Báo giá minh bạch, không phát sinh chi phí bất hợp lý.
✓ Vật liệu chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng.
✓ Đội ngũ kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm.
✓ Thi công đúng tiến độ cam kết.
✓ Bảo hành dài hạn sau khi bàn giao.
✓ Hỗ trợ khách hàng 24/7 trong suốt quá trình thi công.
Cảm ơn quý khách đã quan tâm!







